Aéroport | J | o | u | r | – | – | – | vols | numéro | de | Chisinau | à | Chisinau | numéro | |
Amsterdam | * | 2 | * | * | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U851 | 0800 | 1020 | 1335 | 1740 | 9U852 | YK42 |
Amsterdam | * | * | * | * | 5 | * | * | 30.03-25.10 | 9U851 | 0615 | 0835 | 1335 | 1740 | 9U852 | YK42 |
Amsterdam | * | * | * | * | * | * | 7 | 30.03-25.10 | 9U851 | 0640 | 0900 | 1335 | 1740 | 9U852 | YK42 |
Ankara | * | * | * | * | * | * | 7 | 30.03-25.10 | 2M1209 | 0830 | 1035 | 1200 | 1405 | 2M1210 | SF34 |
Athènes | 1 | * | * | * | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U869 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 9U870 | YK42 |
Athènes | * | * | 3 | * | 5 | * | * | 30.03-25.10 | 9U869 | 0700 | 0900 | 1000 | 1200 | 9U870 | YK42 |
Bucuresti(OTP) | 1 | * | * | * | * | 6 | * | 19.05-25.10 | 9U861 | 1650 | 1800 | 1930 | 2040 | 9U862 | E120 |
Bucuresti(OTP) | * | * | 3 | * | 5 | * | * | 21.05-25.10 | 9U861 | 0710 | 0820 | 1000 | 1110 | 9U862 | E120 |
Bucuresti(OTP) | * | 2 | * | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | RO206 | 1645 | 1800 | 1445 | 1600 | RO205 | Atr |
Bucuresti(OTP) | * | * | * | * | * | * | 7 | 18.05-25.10 | RO206 | 1645 | 1800 | 1205 | 1320 | RO205 | Atr |
Budapest | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30.03-25.10 | 2M123 | 0530 | 0620 | 1300 | 1540 | 2M124 | SF34 |
Budapest | 1 | 2 | 3 | * | 5 | 6 | 7 | 30.03-25.10 | 2M133 | 1605 | 1655 | 1905 | 2145 | 2M134 | SF34 |
Budapest | * | * | * | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | 2M133 | 1610 | 1700 | 1905 | 2145 | 2M134 | SF34 |
Istanbul | 1 | * | 3 | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U745 | 0810 | 0930 | 1030 | 1150 | 9U746 | T134 |
Istanbul | * | 2 | * | * | 5 | * | * | 30.03-25.10 | 9U745 | 1600 | 1720 | 1820 | 1940 | 9U746 | T134 |
Istanbul | * | * | * | * | * | 6 | * | 30.03-25.10 | 9U745 | 1210 | 1330 | 1430 | 1550 | 9U746 | T134 |
Istanbul | 1 | * | * | * | * | 6 | * | 30.03-25.10 | TK1470 | 1030 | 1200 | 0820 | 0940 | TK1469 | BA46 |
Istanbul | * | * | 3 | 4 | * | * | * | 07.05-25.10 | TK1472 | 1910 | 2040 | 1700 | 1820 | TK1471 | BA46 |
Larnaka | * | 2 | * | * | * | 6 | * | 30.03-25.10 | 9U873 | 1550 | 1820 | 1920 | 2140 | 9U874 | YK42 |
Larnaka | * | * | * | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U873 | 1605 | 1825 | 1930 | 2150 | 9U874 | YK42 |
Moscou (VKO) | 1 | * | * | * | * | * | * | 30.03-14.04 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (VKO) | 1 | * | * | * | * | * | * | 21.04-25.10 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1245 | 1345 | 9U-UN1741 | T134 |
Moscou (VKO) | 1 | * | * | * | * | * | * | 21.04-25.10 | 9U-UN1746 | 1545 | 1845 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (VKO) | * | * | 3 | * | * | * | * | 30.03-23.04 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (VKO) | * | * | 3 | * | * | * | * | 30.04-25.10 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1245 | 1345 | 9U-UN1741 | T134 |
Moscou (VKO) | * | * | 3 | * | * | * | * | 30.04-25.10 | 9U-UN1746 | 1545 | 1845 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (VKO) | * | * | * | * | 5 | * | * | 30.03-25.10 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1245 | 1345 | 9U-UN1741 | T134 |
Moscou (VKO) | * | * | * | * | 5 | * | * | 30.03-25.10 | 9U-UN1746 | 1545 | 1845 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (VKO) | * | 2 | * | 4 | * | 6 | 7 | 30.03-25.10 | 9U-UN1742 | 0750 | 1050 | 1955 | 2055 | 9U-UN1745 | T134 |
Moscou (DME) | * | 2 | * | 4 | * | 6 | 7 | 30.03-25.10 | 2M1115 | 1300 | 1650 | 1900 | 2050 | 2M1116 | SF34 |
Paris (CDG) | 1 | * | * | * | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U883 | 0740 | 1000 | 1200 | 1600 | 9U884 | A320 |
Paris (CDG) | * | * | * | * | * | 6 | * | 30.03-25.10 | 9U883 | 0740 | 1000 | 1200 | 1600 | 9U884 | YK42 |
Prague | 1 | * | * | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | 9U777 | 0800 | 0940 | 1210 | 1545 | 9U778 | E120 |
Roma | * | 2 | * | 4 | * | 6 | * | 30.03-25.10 | 9U891 | 0730 | 0930 | 1130 | 1510 | 9U892 | YK42 |
Tel Aviv | * | * | * | 4 | * | * | 7 | 30.03-02.10 | TQ4335 | 0900 | 1205 | 1410 | 1715 | TQ4336 | YK42 |
Tel Aviv | * | * | * | 4 | * | * | 7 | 05.10-25.10 | TQ4335 | 0900 | 1105 | 1310 | 1715 | TQ4336 | YK42 |
Timisoara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 30.03-25.10 | V3128 | 0640 | 0810 | 1520 | 1650 | V3129 | SF34 |
Viena | 1 | * | 3 | 4 | * | * | * | 30.03-25.10 | OS5656 | 1535 | 1635 | 1040 | 1320 | OS5655 | CARJ |
Viena | * | 2 | * | * | 5 | * | * | 03.06-24.10 | OS5656 | 1530 | 1620 | 1040 | 1320 | OS5655 | CARJ |
Viena | * | 2 | * | * | 5 | 6 | 7 | 30.03-18.05 | 9U867 | 0720 | 0840 | 1105 | 1410 | 9U868 | E120 |
Viena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | * | 19.05-25.10 | 9U867 | 0720 | 0840 | 1405 | 1710 | 9U868 | E120 |
Viena | * | * | * | * | * | 6 | 7 | 24.05-25.10 | 9U865 | 0720 | 0840 | 1105 | 1410 | 9U866 | E120 |
Viena | * | * | * | * | * | 6 | * | 14.06-25.10 | 9U865 | 1535 | 1655 | 1830 | 2135 | 9U866 | E120 |
Viena | * | * | * | * | * | * | 7 | 01.06-25.10 | 9U865 | 1535 | 1655 | 1830 | 2135 | 9U866 | E120 |
Note
Compagnies aériennes:
9U AIR MOLDOVA, 2M MOLDAVIAN AIRLINES, RO TAROM, TQ TANDEM AERO TK TURKISH AIRLINES, UN TRANSAERO, V3 CARPATAIR, OS TYROLEAN
Aéroports :
CDG Charles de Gaulle KBP Borispol OTP Otopeni DME Domodedovo VKO Vnucovo FCO Fiumicino
*Les informations d’horaires sont susceptibles d’être modifiés.
La compagnie aérienne Moldave AIR MOLDOVA n’ a plus de vol direct Paris-Chisinau. Elle part de Paris le mardi, vendredi et le dimanche, avec une escale à Amsterdam. Le vol dure environ 5 Heures. Avec d’autres compagnies il est possible d’aller à Chisinau de Paris en faisant une escale, par exemple à Vienne ou Bucarest.
– Pour rechercher des vols pour CHISINAU capitale de la Moldavie utilisez le moteur de recherche de OPODO ( en bas de la page) vous trouverez des vols sur plusieurs compagnies aériennes aux meilleurs prix.